プレミアムバーチャルオフィス | バーチャルオフィスパッケージ(人気 No.1) | 貸し住所パッケージ | 電話秘書代行パッケージ | コワーキングスペース・オンデマンドパッケージ | |
---|---|---|---|---|---|
月額料金 (税別) | 37,600円 / 月から | 18,400円 / 月から | 8,000円 / 月から | 11,200円 / 月から | 5,000円 / 月から |
保証金不要(クレジットカード払いの場合) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
登記可能なビジネス一等地の住所と郵便・宅配便の受取、管理、転送 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
固定電話番号と専任レセプショニスト | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
世界中の役員会議室、会議室へのアクセス* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
バイリンガル秘書やITの業務サポートを必要なときに* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
オンラインもしくはアプリで施設の予約や請求書の確認が可能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
サーブコープコミュニティで50,000以上の参加者とのビジネスチャンス | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
サーブコープワンフォン (アプリで専用電話番号利用)* | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
サーブコープOnefax - Eメールでファックスを受信できるサービス* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
コワーキングスペースおよび個室オフィスの無料高速Wi-Fi | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
世界各地のコワーキングスペースが無料** | ✓ 1日3時間まで (月60時間) |
✓ 1日3時間まで (月60時間) |
✓ 1日1時間まで |
— | ✓ 月1日のコワーキングスペース利用料込み (従量課金制) |
ご契約都市以外のプライベートオフィスオフィス利用無料* | ✓ 月3日間まで |
✓ 月3日間まで |
— | — | — |
ご契約都市内のプライベートオフィス利用が無料** | ✓ 月4日間まで |
— | — | — | — |
*都度払いで必要に応じて利用可(オプションサービス)
**持ち越しは不可、事前に利用状況の確認が必要
比べてみてください!成功のカギは実際にサービスを体験してテストすることです。
確認をすることであなたのビジネスを守りましょう。